
d | 75 |
D | 130 |
B | 31 |
動(dòng)態(tài) C | 212 |
靜態(tài) Co | 240 |
疲勞負(fù)荷極限 Pu |
26.5 |
質(zhì)量 | 1.7 |
參考轉(zhuǎn)速 | 4800 |
極限轉(zhuǎn)速 | 6300 |
圓柱孔 | *22215E |
圓錐孔 | *22215EK |
d | 75 |
d2 ~ |
87.8 |
D1 ~ |
115 |
b | 5.5 |
k | 3 |
r1,2 最小 |
1.5 |
da 最小 |
84 |
Da 最大 |
121 |
ra 最大 |
1.5 |
e | 0.22 |
Y1 | 3 |
Y2 | 4.6 |
Y0 | 2.8 |