
d | 160 |
D | 240 |
B | 38 |
r1,2 min |
2.1 |
r3,4 min |
1.5 |
Fw | 180.0 |
Ew | 220.0 |
Cr | 229.0 |
Cor | 325.0 |
脂潤滑 | 2400 |
油潤滑 | 3000 |
NU型 | NU1032 |
NJ型 | NJ1032 |
NUP型 | NUP1032 |
N型 | N1032 |
NF型 | NF1032 |
D1 | 211.0 |
d1 |
da min |
168.0 |
Da max |
229.0 |
Db min |
|
ra max |
2.0 |
rb max |
1.5 |
重量 (參考) (kg) |
5.950 |