
d | 65 |
D | 140 |
T | 36 |
B | 33 |
C | 23 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 171 |
Cor | 198 |
脂潤滑 | 2800 |
油潤滑 | 3800 |
軸承代號 | 31313 |
重量 Kg |
2.46 |
da(max) | 75 |
db(min) | 77 |
Da(min) | 111 |
Da(max) | 128 |
Db(min) | 134 |
Ca(min) | 5 |
Cb(min) | 13 |
e | 0.83 |
Y | 0.7 |
Yo | 0.4 |
a | 44 |