
d | 65 |
D | 100 |
T | 27 |
B | 27 |
C | 21 |
R徑向 | 1.5 |
R軸向 | 1.5 |
r徑向 | 1.5 |
r軸向 | 1.5 |
Cr | 108 |
Cor | 158 |
脂潤滑 | 3400 |
油潤滑 | 4500 |
軸承代號 | 33013 |
重量 Kg |
0.732 |
da(max) | 72 |
db(min) | 73 |
Da(min) | 87 |
Da(max) | 93 |
Db(min) | 97 |
Ca(min) | 3.5 |
Cb(min) | 6 |
e | 0.3 |
Y | 1.7 |
Yo | 0.95 |
a | 21 |